| Brand | Computer Upgrade King |
|---|---|
| 制造商 | MSI COMPUTER |
| 商品尺寸 | 35.79 x 26.7 x 2.34 cm; 2.38 公斤 |
| 电池 | 1 锂离子电池 电池(附带) |
| 屏幕尺寸 | 15.6 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 |
| 最大显示分辨率 | 2560 x 1440 像素 |
| CPU生产商 | Intel |
| CPU核心数量 | 14 |
| 内存容量 | 64 GB |
| 存储技术 | DDR5 4800 |
| 内存类型 | DDR4 SDRAM |
| 内存主频 | 4800 MHz |
| 硬盘容量 | 4000 GB |
| 硬盘描述 | 闪存_*_固体_状态 |
| 硬盘接口 | Solid State |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| 显示芯片品牌 | NVIDIA |
| 显卡类型 | Dedicated |
| 显存容量 | 8.00 |
| 计算机无线类型1 | 802.11ax |
| 瓦数 | 45 瓦特 |
| 硬件平台 | PC |
| 操作系统 | Windows 11 Home x64-bit |
| 是否包含电池 | 是 |
| 锂电池容量 | 99.9 瓦時 |
| 电池包装类型 | 电池是装配在该商品内 |
| 电池锂含量 | 0.45 千克 |
| 锂离子的数量 | 4 |
| 商品重量 | 2.38 kilograms |
电脑* King 销售具有*配置的计算机。 如果计算机有修改(上述),则打开制造商箱,以便进行测试和检查,并安装*以达到广告规范。 如果未列出任何修改,商品将未开封和未测试。 通过我们的深度检查和测试显著减少缺陷和瑕疵。